Elenco non definitivo e incompleto
| 1 elementareDI CECCA CARMELAVIOLA ANNAMARIA | ||
|---|---|---|
| 1 | L’Erario | Elisa |
| 2 | Odino | Antonio |
| 2 elementareAVALLONE ROSARIAGELSO GABRIELLA | ||
|---|---|---|
| 1 | Bonomo | Alessandra |
| 2 | Bruschi | Marco |
| 3 | De Filippas | Arianna |
| 4 | Polizzi | Matteo |
| 5 | Spinosa | Vincenzo |
| 6 | Viola | Diego |
| 2 elementareCANDIDO ANNALIBERTI SARA | ||
|---|---|---|
| 1 | Alfano | Antonio |
| 2 | Brongo | Gabriele |
| 3 | Buonomo | Chiara |
| 4 | Buonomo | Daniela |
| 5 | Castaldi | Mirko Leonardo |
| 6 | Di Donna | Sara |
| 7 | Di Maggio | Andrea |
| 8 | Di Tucci | Riccardo |
| 9 | D’Arienzo | Sofia |
| 10 | De Conca | Daniele |
| 11 | Giubbetto | Riccardo |
| 12 | Iannitti | Salvatore |
| 13 | Macera | Antonietta Anna |
| 14 | Madonna | Mattia |
| 15 | Mignacca | Zaira |
| 16 | Scinicariello | Martina |
| 17 | Spennato | Samuel Francesco |
| 18 | Tafuri | Martina |
| 19 | Vaudo | Matteo |
| 20 | Zanfrisco | Anna |
| 21 | Zobai | Noemi |
| 3 elementareCANDIDO ROSSELLA | ||
|---|---|---|
| 1 | Bonomo | Simone |
| 2 | Di Tucci | Andrea |
| 3 | Giaquinto | Federico |
| 4 | Verderame | Robert |
| 3 elementareMUTO ANNA | ||
|---|---|---|
| 1 | Gambino | Luca Antonio |
| 2 | L’Erario | Gianni |
| 3 | Lollo | Sofia Priscilla |
| 4 | Martucci | Mirtia |
| 5 | Musella | Beatrice |
| 6 | Muti | Alessandro |
| 7 | Passacantando | Sara |
| 8 | Vaudo | Mattia |
| 4 elementareBERGAMINI SARA | ||
|---|---|---|
| 1 | Buonomo | Giulia Romana |
| 2 | Guido | Gaetano |
| 3 | Petrone | Christian |
| 4 | Scinicariello | Giulia |
| 5 | Turco | Federica |
| 6 | Uttaro | Noemi |
| 7 | Villani | Ilaria |
| 4 elementareLA BROCCA GIOVANNA | ||
|---|---|---|
| 1 | Bonomo | Miriam |
| 2 | Corpolongo | Aurora |
| 3 | D’Arrigo | Andrea |
| 4 | Indino | Carmelo Pio |
| 5 | Muccitelli | Sara |
| 4 elementareDI NITTO MARIAFRONZUTO RITA | ||
|---|---|---|
| 1 | Alfano | Maria Francesca |
| 2 | Bellino | Francesco |
| 3 | Buonemani | Andrea |
| 4 | Cardillo | Claudia Libera |
| 5 | Del Borgo | Gianluca |
| 6 | Medina | Desiree |
| 7 | Nappa | Sofia |
| 8 | Santamaria Moschetta | Luca |
| 9 | Scinicariello | Viola |
| 10 | Thomson | Andrew |
| 11 | Vono | Fabiana |
| 5 elementareORLANDO ROSADI RUSSO CHIARA | ||
|---|---|---|
| 1 | Antetomaso | Graziano |
| 2 | Gambone | Mario |
| 5 elementarePASCIUTO MARIA | ||
|---|---|---|
| 1 | Fantasia | Davide |
| 2 | Giubbetto | Andrea |
| 3 | Miele | Flavia |
| 4 | Riccardo | Alessandro |
| 5 | Sicurezza | Anna |
| 6 | Spera | Pasquale |
| 7 | Totaro | Gea |
| 8 | Viola | Giorgia |
| 9 | Visciano | Mattia |
| 1 mediaDI SCHINO ANNA | ||
|---|---|---|
| 1 | Florio | Alessia |
| 2 | Muti | Giuseppe |
| 3 | Totaro | Paolo |
| 1 mediaGUZZON ILMA | ||
|---|---|---|
| 1 | Cozzolino | Chiara |
| 2 | Di Perna | Ludovica |
| 3 | Di Santo | Alessandra |
| 4 | Fantasia | Matteo |
| 5 | Giaquinto | Antonio |
| 6 | Nardella | Martina |
| 7 | Zanfrisco | Gaia |
| 2 mediaLIBERTI SARA | ||
|---|---|---|
| 1 | Buonemani | Francesco |
| 2 | Del Borgo | Francesca |
| 3 | Falanga | Luca |
| 4 | Fantasia | Salvatore |
| 5 | La Brocca | Francesca |
| 6 | Mignacca | Nancy Stefania |
| 7 | Odino | Martina |
| 8 | Sicurezza | Raffaele |
| 9 | Vaudo | Alessandro |
| 3 mediaDI MILLE MarisaMITRANO Franca | ||
|---|---|---|
| 1 | Angeletti | Roberto |
| 2 | Brongo | Gianmarco |
| 3 | Caterino | Federica |
| 4 | Chiavistelli | Cristina |
| 5 | Di Tucci | Antonio |
| 6 | Kosinska | Karolina |
| 7 | Martinelli | Christian |
| 8 | Miele | Gianluca |
| 9 | Simeone | Giovanni |
| 10 | Sorgente | Matheus |
| 11 | Toscano | Simone Domenico |
| 12 | Visciano | Ivan Giuseppe |
| 13 | Vono | Francesco |
